
Gynäkozytologie
Untersuchungsangebot
Es werden konventionelle Abstriche und Material für Dünnschichtzytologie (ThinPrep® PAP Test) untersucht. Weiterhin führen wir ergänzende Untersuchungen zum Nachweis von humanen Papillomaviren (HPV) und Chlamydien am Abstrichmaterial durch.
Gern stellen wir Ihnen das Material für die Abstrichentnahme, Einsendegefässe und Versandmaterial zur Verfügung.
Diagnostische Einteilung der Befunde
Die Diagnostik basiert auf den unten aufgelisteten PAP-Klassen. Zusätzlich geben wir die entsprechende Dysplasie-Gradierung, die CIN-Einteilung sowie die Bethesda-Nomenklatur (2. Auflage, 2003) an. Spezielle Befunde werden im Klartext mitgeteilt und wenn nötig in einem Kommentar erläutert.
PAP-Klassifikation
| PAP-Klasse | Zytologischer Befund |
|---|---|
| I | Normales Zellbild, altersentsprechend |
| II | Abstriche mit gutartigen Veränderungen, degenerative oder reaktive Zellveränderungen, ausgeprägte Metaplasie, Mischflora, Gardnerella, Pilze, Trichomonaden und/oder mässig viele Entzündungszellen. Endometriale Zellen ohne Atypien bei unter 40-jährigen Frauen (im ganzen Zyklusbereich) |
| IIw | Abstriche mit Zellveränderungen, die sich nicht definitiv einstufen lassen:
|
| III | HPV-induzierte Zellveränderungen, Zellen einer Dysplasie leichten bis mässigen Grades, nicht eindeutig klassierbare dysplastische Zellveränderungen, atypische glanduläre Zellen (endozervikal oder endometrial) |
| IV | Zellen einer schweren Dysplasie oder eines Carcinoma in situ; Abstriche in denen eine Mikroinvasion oder Invasion nicht ausgeschlossen werden kann |
| V | Zellen eines invasiven Zervixkarzinoms oder einer anderen malignen Neoplasie |
Bethesda-Nomenklatur (2. Auflage, 2003)
| Kategorie | |
|---|---|
| ASC-US | atypical squamous cells of undetermined significance Nicht eindeutig klassifizierbare plattenepitheliale Zellveränderungen |
| ASC-H | atypical squamous cells of undetermined significance, cannot rule out HSIL Nicht eindeutig klassifizierbare plattenepitheliale Zellveränderungen, höhergradige Dysplasie nicht auszuschliessen |
| AGC | atypical glandular cells Nicht eindeutig klassifizierbare glanduläre Zellveränderungen |
| LSIL | low grade squamous intraepithelial lesion: entsprechend leichte Dysplasie, CIN 1 |
| HSIL | high grade squamous intraepithelial lesion entsprechend mittelschwere, schwere Dysplasie, Carcinoma in situ, CIN 2 und CIN 3 |
Um einen Vergleich zu erleichtern sind die diagnostischen Kategorien der verschiedenen Klassifikationen nachfolgend zusammen dargestellt:
Vergleich der gynäkozytologischen Klassifikationen
| PAP | WHO | CIN | Bethesda |
|---|---|---|---|
| I | Normal | Normal | Normal |
| II | Reaktiv | Reaktiv | Reaktiv |
| IIw | Atypische Zellen, Low grade | Atypische Zellen, Low grade | ASC-US, AGC |
| III | Atypische Plattenepithelzellen, High grade | Atypische Plattenepithelzellen, High grade | ASC-H |
| III | Atypische glanuläre Zellen | Atypische glanuläre Zellen | AGC |
| III | Leichte Dysplasie | CIN 1 | LSIL |
| III | Mässige Dysplasie | CIN 2 | HSIL |
| IV | Schwere Dysplasie | CIN 3 | HSIL |
| IV | Carcinoma in situ | CIN 3 | HSIL |
| V | Karzinom, anderes Malignom | Karzinom, anderes Malignom | Karzinom, anderes Malignom |
HPV-Nachweis/Typisierung
Der Nachweis von humanen Papillomaviren erfolgt mittels Chemiluminiszenz-Methode oder mittels PCR mit nachfolgender Virusgenotypisierung. Der HPV-Nachweis kann meistens an dem für die gynäkozytologische Diagnostik entnommenen Zellmaterial (ThinPrep® Material, konventioneller Abstrich: nur PCR) durchgeführt werden. Alternativ kann Zellmaterial für den HPV-Nachweis in Digene®-Medium eingesandt werden. Entsprechende Einsendegefässe stellen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Chlamydien-Nachweis
Der Nachweis von Chlamydia trachomatis erfolgt mittels Chemiluminiszenz-Methode. Der Chlamydien-Nachweis kann meistens an dem für die gynäkozytologische Diagnostik entnommenen Zellmaterial (ThinPrep® Material) durchgeführt werden. Alternativ kann Zellmaterial für den Chlamydien-Nachweis in Digene®-Medium eingesandt werden. Entsprechende Einsendegefässe stellen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Kontakt
Dr. med. René Schönegg
Telefon +41 71 494 2120
Fax +41 71 494 2894
Email: rene.schoenegg@kssg.ch
Institut für Pathologie
Zytopathologie
Rorschacher Strasse 95
CH-9007 St.Gallen
Telefon +41 71 494 3070
Fax +41 71 494 6355
Email: zytopathologie@kssg.ch
